ໝວດໝູ່
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ແຜ່ນ Titanium 3 ມມ
ແຜ່ນ Titanium 3 ມມ
ຄຸນສົມບັດຂອງແຜ່ນ Titanium
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງແຜ່ນ Titanium
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ແຜ່ນ/ແຜ່ນ Titanium |
ເກຣດ | GR1, GR2, GR5, GR5ELI, GR7, GR9, GR12, GR23, Ti-4Al-2V, Ti-4Al-1.5Mn. |
ຂະໜາດ | ຄວາມຫນາ 0.1mm-40mm * ຄວາມຍາວ * Width ຫຼືຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ |
ມາດຕະຖານ | AMS 4900-2001, AMS 4900-2002, AMS4902-2001, AMS4907-2001, AMS4910-2003, AMS4911-2003, ASTM B265-2005, ASTM F66-2010, ASTM F67-201, ASTM F67-201 00, MIL-T- 9046-1999, MIL-T-46077, BS2TA1: 1974, BS2TA2: 1973, BS2TA6: 1973, BS2TA10: 1974, BS2TA21: 1973, BSTA56: 1993, 1993 -1995, GJB2921-1997, GJB944-1900, GB / T 3622-1999, GB / T 3646-2007, γoct21238-90, γoct2778-90, γoct2778-87, Jish4600-1993 , DIN17860-1990 |
ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ອຸດສາຫະກໍາເຄມີ, ການບິນອະວະກາດ, ທະເລເລິກ, ທະຫານ, ການແພດ, ແລະອື່ນໆ. |
ຄຸນສົມບັດ | ຄວາມຕ້ານທານ corrosion ສູງ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ, ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ. |
ເຕັກນິກ | ມ້ວນຮ້ອນແລະມ້ວນເຢັນ |
ດ້ານ | ພື້ນຜິວ Annealed, ພື້ນຜິວ Pickled, ຜິວສົດໃສ, ດ້ານ sandblasted |
ການຫຸ້ມຫໍ່ | ຕູ້ໄມ້ມາດຕະຖານສົ່ງອອກ |
MOQ | ຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ |
ເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນ | T/T, Western Union, PayPal. |
ໃບຢັ້ງຢືນ | ISO 9001:2008; ບົດລາຍງານການທົດສອບຄັ້ງທີສາມ. |
ເວລາຈັດສົ່ງ | 10-25days ອີງຕາມປະລິມານແລະຂະບວນການຂອງຜະລິດຕະພັນ |
ຄຸນະພາບແລະການທົດສອບ | ການທົດສອບສ່ວນປະກອບ |
ໄລຍະລາຄາ: | CIF CNF/CFR FOB Ex-work |
ໂຮງງານ
Baoji Xinyuanxiang Metal Products Co., Ltd
ທີ່ຢູ່:ຖະໜົນ Baoti, ຖະໜົນ Qingshui, ເມືອງ Maying, ເຂດພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເມືອງ Baoji, ແຂວງ Shaanxi
ໂທລະສັບ:0086 13088918580
ໂທ:0086-0917-3650518
ແຟັກ:0086-0917-3650518
ອີເມວ:info@xyxalloy.com
Whatsapp / Wechat:0086+13088918580
ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາ
Baoji Xinyuanxiang Metal Products Co., Ltd
ຕື່ມຖະໜົນ Baoti, ຖະໜົນ Qingshui, ເມືອງ Maying, ເຂດພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເມືອງ Baoji, ແຂວງ Shaanxi
ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາ
ລິຂະສິດ :Baoji Xinyuanxiang Metal Products Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy