หมวดหมู่
ติดต่อเรา
แผ่นไทเทเนียม 2 มม
แผ่นไทเทเนียม 2 มม
คุณสมบัติของแผ่นไทเทเนียม
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นไทเทเนียม
ชื่อสินค้า | แผ่นไทเทเนียม/แผ่น |
ระดับ | GR1, GR2, GR5, GR5ELI, GR7, GR9, GR12, GR23, Ti-4Al-2V, Ti-4Al-1.5Mn. |
ขนาด | ความหนา 0.1 มม. - 40 มม. * ยาว * กว้างหรือตามคำขอของคุณ |
มาตรฐาน | AMS 4900-2001, AMS 4900-2002, AMS4902-2001, AMS4907-2001, AMS4910-2003, AMS491111-2003, ASTM B265-2005, ASTM F67-2000, ASTM F136-2002 9046-1999, MIL-T-46077, BS2TA1: 1974, BS2TA2: 1973, BS2TA6: 1973, BS2TA10:1974, BS2TA21: 1973, BSTA56: 1993, BSTA57: 1993, BSTA58: 1993, -1995, GJB2921-1997, GJB944-1900, GB/T 3622-1999, GB/T 3621-2007, GB/T 14845-2007, GB/T 8546-2007, GB/T 8547-2006, ΓOCT22178-90, ΓOCT23755-87, JISH4600-1993 , ดิน17860-1990 |
ชื่อแบรนด์ | |
แอปพลิเคชัน | อุตสาหกรรมเคมี การบินและอวกาศ ทะเลน้ำลึก การทหาร การแพทย์ ฯลฯ |
คุณสมบัติ | ทนต่อการกัดกร่อนสูง ความหนาแน่นต่ำ เสถียรภาพทางความร้อนที่ดี มีความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบา |
เทคนิค | รีดร้อนและรีดเย็น |
พื้นผิว | พื้นผิวอบอ่อน, พื้นผิวดอง, พื้นผิวสว่าง, พื้นผิวพ่นทราย |
การบรรจุ | ตู้ไม้มาตรฐานส่งออก |
ขั้นต่ำ | ตามคำขอของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
ใบรับรอง | ISO 9001:2008; รายงานการทดสอบที่สาม |
เวลาจัดส่ง | 10—25 วันตามปริมาณและกระบวนการของผลิตภัณฑ์ |
คุณภาพและการทดสอบ | การทดสอบส่วนผสม |
ระยะเวลาราคา: | CIF CNF/CFR FOB งานเก่า |
โรงงาน
เป่าจีซินหยวนเซียงเมทัลโปรดักส์บจก
ที่อยู่:ถนน Baoti, ถนน Qingshui, เมือง Maying, เขตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง, เมือง Baoji, มณฑลส่านซี
โทรศัพท์:0086 13088918580
โทร:0086-0917-3650518
โทรสาร:0086-0917-3650518
อีเมล:info@xyxalloy.com
Whatsapp/วีแชท:0086+13088918580
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ส่งอีเมลถึงเรา
เป่าจีซินหยวนเซียงเมทัลโปรดักส์บจก
เพิ่มถนน Baoti, ถนน Qingshui, เมือง Maying, เขตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง, เมือง Baoji, มณฑลส่านซี
ส่งอีเมลถึงเรา
ลิขสิทธิ์ :เป่าจีซินหยวนเซียงเมทัลโปรดักส์บจก Sitemap XML Privacy policy